Statistika návštěvnosti

Stránka "Kdo hájí zájem 18 tisíc lidí? Kdo je naopak v pozadí problému?" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
21.09.2024 (so)0 x2 x2 x
22.09.2024 (ne)0 x1 x1 x
23.09.2024 (po)0 x9 x9 x
24.09.2024 (út)0 x3 x3 x
25.09.2024 (st)0 x4 x4 x
26.09.2024 (čt)0 x3 x3 x
27.09.2024 (pá)1 x1 x2 x
29.09.2024 (ne)0 x2 x2 x
01.10.2024 (út)0 x3 x3 x
02.10.2024 (st)0 x1 x1 x
03.10.2024 (čt)0 x4 x4 x
04.10.2024 (pá)0 x5 x5 x
05.10.2024 (so)dnešní data budou spočítána zítra